地軌式分段床身,智能交換臺,高效切割;業界最大Z軸行程和高度,可切割400MM以內的方通和槽鋼
榮耀之星系列 GS-CEL 功率:8000-30000W 按需定制

更多精彩請點擊觀看視頻
● 大幅面分段床身,自由定制加工范圍
● 業界最大Z軸行程和高度,可切割400MM以內的方通和槽鋼
● 高負壓自動分區除塵,高效環保
● 行業獨有的防撞檢測裝置,智能保護
大幅面厚板切割

地軌式分段床身,隨心定制加工幅面

高負壓自動分區除塵設計

智能光柵,安全生產

技術參數
| 類別 | 技術規格 | |||
| 產品型號 | GS-13030L | GS-16035L | GS-25035L | |
| 最大加工尺寸 | 13000×3000 (坡口切: 12500×2500) | 16000×3500 (坡口切: 15500×3000) | 25000×3500 (坡口切: 24500×3000) | |
| 最大工作臺負載 | 20t(均勻承載) | 35t(均勻承載) | 55t(均勻承載) | |
| 加工能力 | 詳見加工工藝表 | 詳見加工工藝表 | 詳見加工工藝表 | |
| 軸 行 程 | X-軸 | 3050 mm | 3550 mm | 3550 mm |
| Y-軸 | 13050 mm | 16050 mm | 25050 mm | |
| Z-軸 | 450mm | 450mm | 450mm | |
| X/Y軸定位精度 | ±0.03 mm/m(注1) | |||
| X/Y軸重復定位精度 | ±0.02 mm | |||
| 最大合成速度 | 110m/min | |||
| 加速度 | 1.2G(注2) | |||
| 驅動方式 | X\Y軸齒輪齒條,Z軸滾珠絲桿 | |||
| 最小設定單位 | 0.001mm | |||
| 機床占地面積(毫米) | 18500*6500 | 22500*7000 | 33000*7000 | |
| 主機體積(毫米) | 16800*5120*2200 | 20500*5620 *2200 | 30800*5620*2200 | |
| 控制系統 | FSCUT(柏楚) | |||
| 顯示器 | 27"LCD(非觸摸) | |||
| 總裝機電容量(約) | 12000W | 10OKVA | ||
| 20000W | 150KVA | |||
| 30000W | 200KVA | |||
| 40000W | 300KVA | |||
| 60000W | 400KVA | |||
| 電源要求 | AC380V/50Hz;3P+N+PE(電壓波動范圍:土5%) | |||
| 總電源防護等級 | IP54 | |||
| 注1:只有正確將機床安裝在按照要求的基礎上才能實現。 注2:為機床能達到的最大加速度,非加工加速度。 | ||||
樣品展示



